Modello n. | LG05Q-03 | LG05Q-06 | LG05Q-09 |
Dimensioni (mm) | 357*64*25 | 557*64*25 | 857*64*25 |
Energia | 6w | 8/10w | 12w |
Voltaggio | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Efficienza luminosa | 80lm/w | ||
Flusso luminoso | 480lm | 640/800lm | 960lm |
Df | > 0.7 | ||
CRI | > 80 | ||
Angolo trave | 120 ° | ||
Protezione del grado IP | IP20 |
![]() | Con il passaggio al controllo | ![]() | Facile da connettersi con uno per uno |
![]() | Facile da connettersi con uno per uno | ![]() | Accessori |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gamma di angoli della luce emessa...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannello a LED è un parametro chi...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizzati in campi...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizzati in residenziali, edifici p...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della loro alta efficienza e lunga ...