| Modello n. | LG05Q-03 | LG05Q-06 | LG05Q-09 |
| Dimensioni (mm) | 357*64*25 | 557*64*25 | 857*64*25 |
| Energia | 6w | 8/10w | 12W |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 80lm/w | ||
| Flusso luminoso | 480lm | 640/800lm | 960lm |
| Df | > 0.7 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP20 | ||
| Con il passaggio al controllo | | Facile da connettersi con uno per uno |
| Facile da connettersi con uno per uno | | Accessori |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...