Modello n. | LG05M-06 | LG05M-12 | LG05M-15 | LG05M-18 |
Dimensioni (mm) | 600*72*72.5 | 1200*72*72.5 | 1500*72*72.5 | 1800*72*72.5 |
Energia | 20W | 20/40w | 30/50/60W | 40/67W |
Voltaggio | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Efficienza luminosa | 100/120lm/W. | |||
Flusso luminoso 100 | 2000lm | 4000lm | 5000/6000lm | / |
Flusso luminoso 120 | 2400lm | 4800lm | 3600/7200lm | 4800/8040lm |
Df | > 0.9 | |||
CRI | > 80 | |||
Angolo trave | 120 ° | |||
Protezione del grado IP | IP20 |
![]() | Easy Apri per interruttore Slide | ![]() | Ingresso via cavo nel Medio ed entrambe le estremità |
![]() | Corpo sottile, facile da trasportare | ![]() | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...