| Modello n. | LG05M-06 | LG05M-12 | LG05M-15 | LG05M-18 |
| Dimensioni (mm) | 600*72*72.5 | 1200*72*72.5 | 1500*72*72.5 | 1800*72*72.5 |
| Energia | 20W | 20/40w | 30/50/60W | 40/67W |
| Voltaggio | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efficienza luminosa | 100/120lm/W. | |||
| Flusso luminoso 100 | 2000lm | 4000lm | 5000/6000lm | / |
| Flusso luminoso 120 | 2400lm | 4800lm | 3600/7200lm | 4800/8040lm |
| Df | > 0.9 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Protezione del grado IP | IP20 | |||
| Easy Apri per interruttore Slide | | Ingresso via cavo nel Medio ed entrambe le estremità |
| Corpo sottile, facile da trasportare | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...