| Modello n. | LG06J-06S | LG06J-06 | Lg06j-12s | LG06J-12 | LG06J-15S | LG06J-15 |
| Dimensioni (mm) | 540*60*58 | 540*78*58 | 1140*60*58 | 1140*78*58 | 1440*60*58 | 1440*78*58 |
| Energia | 9/18 W. | 18W | 18/36w | 36W | 24/48W | 48W |
| Voltaggio | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
| Efficienza luminosa | 100/110lm/W. | |||||
| Flusso luminoso 100 | 900/1800lm | 1800lm | 1800/3600lm | 3600lm | 2400/4800im | 4800lm |
| Flusso luminoso 110 | 990/1980lm | 1980lm | 1980/3960lm | 3960lm | 3960/5280lm | 5280lm |
| Df | > 0.7/> 09 | |||||
| CRI | > 80 | |||||
| Angolo trave | 120 ° | |||||
| Protezione del grado IP | LP65 | |||||
| Corpo sottile | | Cappello aperto sul retro |
| Facile da cambiare la sorgente luminosa | | Nuova costruzione, il PCB collegato al coperchio, facile da installare e il cablaggio per i esterni |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...