| Modello n. | LG07O-06S | LG07O-12S | LG07O-15S | LG07O-06 | LG07O-12 | LG07O-15 |
| Dimensioni (mm) | 675*62*60 | 1284*62*60 | 1584* 62* 60 | 675*96*60 | 1284*96*60 | 1584*96*60 |
| Energia | 1x9w | 1x18w | 1x24w | 2x9w | 2x18w | 2x24w |
| Voltaggio | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
| Efficienza luminosa | Tubo guidato da 105lm/W. | |||||
| Flusso luminoso 105 | 945lm | 1890lm | 3780lm | 1890lm | 3780lm | 5040lm |
| Df | > 0,7/> 0,9 | |||||
| CRI | > 80 | |||||
| Angolo trave | 120 ° | |||||
| Protezione del grado IP | IP65 | |||||
| Piega i supporti per la lampada | | Le clip per PC e le clip SS sono opzionali |
| Facile installazione | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...