Modello n. | LG15D-06-10/20 | LG15D-12-20/40 | LG15D-15-30/60 | LG15D-18-40/75 |
Dimensioni (mm) | 600*63,5*65 | 1200*63,5*65 | 1500*63,5*65 | 1800*63,5*65 |
Energia | 10/20W | 20/40w | 30/60W | 40/75W |
Voltaggio | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Efficienza luminosa | 120/130/150lm/W. | |||
Flusso luminoso 120 | 1200/2400lm | 2400/4800lm | 3600/7200lm | 4800/9000lm |
Flusso luminoso 130 | 1300/2600lm | 2600/5200lm | 3900/7800lm | 5200/9750lm |
Flusso luminoso 150 | 1500/3000lm | 3000/6000lm | 4500/8000lm | 6000/11250lm |
Df | > 0.9 | |||
CRI | > 80 | |||
Angolo trave | 120 ° | |||
Protezione del grado IP | IP20 |
![]() | Ingresso via cavo nel Medio ed entrambe le estremità | ![]() | Corpo sottile, facile da trasportare |
![]() | Easy Apri per interruttore Slide | ![]() | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...