Modello n. | LG09S-320-12 | LG09S-320-16 | LG09S-320-18 | LG09S-320-24 | LG09S-320-30 |
Dimensioni (mm) | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 |
Energia | 12w | 16w | 18 W. | 24W | 30W |
Voltaggio | AC220-240V | ||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
Efficienza luminosa | 100lm/w | ||||
Flusso luminoso 100 | 1200lm | 1600lm | 1800lm | 2400lm | 3000lm |
Df | > 0.7 | > 0.7 | > 0.7 | > 0.7 | > 0.9 |
CRI | > 80 | ||||
Angolo trave | 120 ° | ||||
Protezione del grado IP | IP65 |
![]() | Il filo non si gonfia quando lo fa Esce dal centro del fondo della lampada | ![]() | Forma elegante |
![]() | Uniforme e bella Emissione di luce | ![]() | Funzioni intelligenti disponibili per Vita comoda e moderna |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...