| Modello n. | LG08Q-06 | LG08Q-12 | LG08Q-15 |
| Dimensioni (mm) | 640*70*73 | 1240*70*73 | 1540*70*73 |
| Energia | 15 W. | 18/34w | 27/55W |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 120lm/w | ||
| Flusso luminoso 120 | 1800lm | 2160/4080lm | 3240/6600lm |
| Df | > 0,7/> 0,9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP65/IP66 | ||
| Comodo cassetto sostituzione | | Facile installazione |
| Premere Smontaggio del tipo e assemblaggio | | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...