| Modello n. | LG06R-06 | LG06R-12 | LG06R-15 |
| Dimensioni (mm) | 590*72*61 | 1180*72*61 | 1480*72*61 |
| Energia | 12/21W | 24/40w | 33/55/66/80w |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 100/130/150/200lm/W. | ||
| Flusso luminoso 100 | 1200/2100lm | 2400/4000lm | 330/5500/6600/8000LM |
| Flusso luminoso 130 | 1560/2730lm | 3120/5200lm | 4290/7150/8580/10400lm |
| Flusso luminoso 150 | 1800/3150lm | 3600/6000lm | 4950/8250/9900/12000LM |
| Power@200lm | 17w | 32 W. | 44W |
| Flusso luminoso 200 | 3400lm | 6400lm | 8800lm |
| Df | > 0.7 | > 0.9 | > 0.9 |
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | LP65 | ||
| Cappello aperto sul retro | | Copertura smerigliata |
| Ghiandola cavo veloce | | Opal Cover |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...