Modello n. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
Dimensioni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
Energia | 15 W. | 18 W. | 24W |
Voltaggio | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Efficienza luminosa | 100lm/w | ||
Luminoso | 1500lm | 1800lm | 2400lm |
Df | > 0,7/0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Angolo trave | 120 ° | ||
Protezione del grado IP | IP65 |
![]() | Facilmente ed efficientemente installato ruotando il coperchio posteriore | ![]() | Alta impermeabilizzazione Grado IP65 |
![]() | Cambia CCT con l'interruttore a muro e altre funzioni personalizzate disponibili | ![]() | In grado di essere installato in vari luoghi |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...