| Modello n. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
| Dimensioni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
| Energia | 15 W. | 18 W. | 24W |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | ||
| Luminoso | 1500lm | 1800lm | 2400lm |
| Df | > 0,7/0,9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP65 | ||
| Facilmente ed efficientemente installato ruotando il coperchio posteriore | | Alta impermeabilizzazione Grado IP65 |
| Cambia CCT con l'interruttore a muro e altre funzioni personalizzate disponibili | | In grado di essere installato in vari luoghi |
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...
1. Panoramica della perdita di potenza e di efficienza nei pannelli luminosi a LED Luci del pannello LED sono ampiamente utilizza...
1. Cos'è l'uniformità della luce? L'uniformità della luce si riferisce al modo in cui la luce viene distribuita uniformemen...
Problemi comuni con il montaggio della barra LED (sfarfallio o pulsazione) Lo sfarfallio è il difetto più frequente riscontrato in un Mo...