| Modello n. | LG05C-06S/06 | LG05C-12S/12 | LG05C-15S/15 | LG05C-18S/18 |
| Dimensioni (mm) | 600*38*46/600*78*46 | 1200*38*46/1200*78*46 | 1500*38*46/1500*78*46 | 1800*38*46/1800*78*46 |
| Energia | 8/16w | 16/30W | 18/36w | 24/48W |
| Voltaggio | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efficienza luminosa | 110-135im/w | |||
| Flusso luminoso 120 | 920/1800lm | 1920/3300lm | 2400/4100lm | 3250/5600lm |
| Df | > 0,7/0,9 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Protezione del grado IP | IP20 | |||
| Facile da connettere, lato posteriore per connettersi | | Con la funzione del sensore PIR |
| Facile installazione e Bellissimo aspetto | | Batten per le vendite di supermercati |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...