Modello n. | LG05C-06S/06 | LG05C-12S/12 | LG05C-15S/15 | LG05C-18S/18 |
Dimensioni (mm) | 600*38*46/600*78*46 | 1200*38*46/1200*78*46 | 1500*38*46/1500*78*46 | 1800*38*46/1800*78*46 |
Energia | 8/16w | 16/30W | 18/36w | 24/48W |
Voltaggio | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Efficienza luminosa | 110-135im/w | |||
Flusso luminoso 120 | 920/1800lm | 1920/3300lm | 2400/4100lm | 3250/5600lm |
Df | > 0,7/0,9 | |||
CRI | > 80 | |||
Angolo trave | 120 ° | |||
Protezione del grado IP | IP20 |
![]() | Facile da connettere, lato posteriore per connettersi | ![]() | Con la funzione del sensore PIR |
![]() | Facile installazione e Bellissimo aspetto | ![]() | Batten per le vendite di supermercati |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...