Modello n. | LG08T-06-18 | LG08T-12-36 | LG08T-15-45 |
Dimensioni (mm) | 545*43*47 | 1145*43*47 | 1445*43*47 |
Energia | 18 W. | 36W | 45W |
Voltaggio | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Efficienza luminosa | 100-110LM/W. | ||
Flusso luminoso 100 | 1800lm | 3600lm | 4500lm |
Df | > 0.9 | ||
CRI | > 80 | ||
Angolo trave | 120 ° | ||
Protezione del grado IP | IP65 |
![]() | Facile installazione | ![]() | Ghiandola cavo veloce e Il cavo di alimentazione può scegliere |
![]() | Aspetto della lampada | ![]() | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gamma di angoli della luce emessa...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannello a LED è un parametro chi...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizzati in campi...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizzati in residenziali, edifici p...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della loro alta efficienza e lunga ...