Modello n. | LG23A-2X2ft-40 | LG23A-1X4ft-40 | LG23A-2X4ft-50 |
Dimensioni (pollici) | 23.8*23.7*1.4 | 47.8*11.9*2.7 | 47.8*23.7*1.4 |
Energia | 25/30/40w | 25/30/40w 20/25/30W | 30/40/50w 40/50/60W |
Voltaggio | AC120V-277V/AC120-347V | ||
CCT | 3500K/4000K/5000K | ||
Efficienza luminosa | 110/125im/w | ||
Flusso luminoso 110 | 2900/3400/4400lm | 2900/3400/4400lm | 3500/4500/5500lm |
Flusso luminoso 125 | 3125/3750/5000LM | 3125/3750/5000LM | 3750/5000/6250lm |
Pf | > 0.9 | ||
CRI | > 80 | ||
Angolo trave | 120 °/80 ° | ||
Ugr | <22/<19 |
![]() | Ampiamente accettato Design per la decorazione | ![]() | Uniforme e bella Emissione di luce |
![]() | Funzione opzionale | ![]() | Ampiamente usato in Diverse situ Jations |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...