| Modello n. | Power (Max.W) | Lout (MA) | VOUT (V-DC) | Type.eff. | Corrente ondulata | Switch DIP (corrente a 3 livelli) | Dim. (L*w*hmm) |
| LGR12AXXXP2 | 12w | 250-500 | 24-48 | 85% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
| LGR20AXXXP2 | 20W | 300-600 | 33-68 | 86% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
| LGR30AXXXP2 | 30W | 420-850 | 35-72 | 88% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
| LGR40AXXXP2 | 40w | 550-1050 | 38-72 | 88% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
| LGR50AXXXP2 | 50 W. | 700-1400 | 36-72 | 89% | <5% | 50-100% | 197,5*33,5*23 |
| LGR60AXXXP2 | 60W | 750-1500 | 40-80 | 89% | <5% | 50-100% | 197,5*33,5*23 |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...