| Modello n. | LG21B-2ft-20 | LG21B-4ft-40 | LG21B-4ft-60 |
| Dimensioni (pollici) | 23.6*3.1*2.7 | 47.2*3.1*2.7 | 47.2*3.1*2.7 |
| Energia | 20W | 40w | 60W |
| Voltaggio | AC120V-277V | ||
| CCT | 3500K/4000K/5000K | ||
| Efficienza luminosa | 120/140im/w | ||
| Flusso luminoso 140 | 2800lm | 5600lm | 8400im |
| Pf | > 0.9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado bagnato | | Alta efficienza a 140im/w, risparmiare energia |
| Ampiamente usato in situazioni diverse | | Clips Design |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...