| Modello n. | Lg11b-y | LG11B-B | LG11B-Y-E27 | LG11B-B-E27 |
| Dimensioni (mm) | 226,5*199*383 | 362*175*98 | 226,5*199*383 | 362*175*98 |
| Energia | 7w | |||
| Voltaggio | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efficienza luminosa | 90lm/w | |||
| Df | > 0.7 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Protezione del grado IP | IP20 | |||
| Sensore | Sensore PIR | |||
| Varie specifiche sono disponibili | | Bel design per il decorazione della camera |
| Sensore PIR | | Porta della lampada: E27 |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...