| Modello n. | LG11C-220Y | LG11C-240C | LG11C-480C |
| Dimensioni (mm) | 220*220*130 | 240*90*130 | 480*90*130 |
| Energia | 15 W. | 10w | 15 W. |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 70lm/w | ||
| Df | > 0.7 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 40 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP20 | ||
| Modalità di controllo CCT | App | ||
| Rotazione orizzontale a 350 °, Rotazione verticale a 90 ° | | RGB CCT, Controllo intelligente di app |
| Varie specifiche sono disponibili | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...