| Modello n. | LG15A-02 | LG15A-03 | LG15A-05 | LG15A-06 | LG15A-09 | LG15A-12 | LG15A-15 |
| Dimensioni (mm) | 225*25*36 | 288*25*36 | 516*25*36 | 549*25*36 | 849*25*36 | 1149*25*36 | 1449*25*36 |
| Energia | 4W | 4W | 7w | 9W | 13W | 18 W. | 22W |
| Voltaggio | AC220-240V | ||||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||||
| Efficienza luminosa | 100/110lm/W. | ||||||
| Flusso luminoso 100 | 400lm | 400lm | 700lm | 900lm | 1300lm | 1800lm | 2200lm |
| Flusso luminoso 110 | 440lm | 440lm | 770lm | 990lm | 1430lm | 1980lm | 2420lm |
| Df | > 0.7 | ||||||
| CRI | > 80 | ||||||
| Angolo trave | 150 ° | ||||||
| Protezione del grado IP | IP20 | ||||||
| Corpo sottile, facile da trasportare | | Con l'interruttore per il controllo On/Off e due colori selezionati |
| Facile da installare | | Disponibile in versioni di montaggio da 90 ° e 180 ° |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...