| Modello n. | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Batteria | Tempo di durata | Dim. (L*w*hmm) |
| Lyn2wl180p2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33,5*25 |
| Lyn4wl090p2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33.5*25 |
| Lyn4wl180p2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33.5*25 |
| LYN2WH180P2 | 2W | 60-160 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33.5*25 |
| LYN4WH090P2 | 4W | 60-160 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33.5*25 |
| Lyn4wh 180p2 | 4W | 60-160 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33.5*25 |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...