| Modello n. | LG22G-4ft-45 | LG22G-4ft-50 |
| Dimensioni (pollici) | 23.62*3.78*3.27 | 47.24*3.78*3.27 |
| Energia | 9/18W | 21/39W |
| Voltaggio | 120V ~ | |
| CCT | 3500K/4000K/5000K | |
| Efficienza luminosa | 100lm/w | |
| Flusso luminoso 100 | 900/1800lm | 2100/3900lm |
| Pf | > 0,5 | |
| CRI | > 80 | |
| Angolo trave | 120 ° | |
| Protezione del grado IP | asciutto | |
| Nuova costruzione, il PCB collegato al coperchio, facile da installare e eseguire il cablaggio per l'esterno | | Uniforme e bella Emissione di luce |
| Tirare l'interruttore della corda | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...