| Modello n. | LGO9G-180T | LG09G-210T | LG09G-150Y | LGO9G-190Y |
| Dimensioni (mm) | 180*98.5*48 | 210*105*48 | 150*150*48 | 190*190*48 |
| Energia | 6/8W | 12/14W | 6/8W | 12/14W |
| Voltaggio | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efficienza luminosa | 70lm/w | |||
| Luminoso | 420/560lm | 840/980lm | 420/560lm | 840/980lm |
| Df | > 0.7 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Protezione del grado IP | IP54 | |||
| Struttura interna | | IP54 IP54 WATTER |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...