Modello n. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-UGR | LG03A-1203-36-UGR | LG03A-1206-45-UGR |
Dimensioni (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
Energia | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
Voltaggio | AC220-240V | |||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
Efficienza luminosa | 100/120/140lm/W. | |||||
Flusso luminoso 100 | 3600im | 3600lm | 4500im | 3600im | 3600im | 4500im |
Flusso luminoso 120 | 4320lm | 4320im | 5400lm | 4320im | 4320lm | 5400im |
Flusso luminoso 140 | 5040im | 5040lm | 6300im | 5040lm | 5040im | 6300im |
Pf | > 0.9 | |||||
CRI | > 80 | |||||
Angolo trave | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
Protezione del grado IP | IP20 | |||||
Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
BS2782 (Regno Unito) | TPA/TPB |
![]() | Ampiamente accettato Design per la decorazione | ![]() | Uniforme e bella Emissione di luce |
![]() | Funzione opzionale | ![]() | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...