| Modello n. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-UGR | LG03A-1203-36-UGR | LG03A-1206-45-UGR |
| Dimensioni (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
| Energia | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Voltaggio | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Efficienza luminosa | 100/120/140lm/W. | |||||
| Flusso luminoso 100 | 3600im | 3600lm | 4500im | 3600im | 3600im | 4500im |
| Flusso luminoso 120 | 4320lm | 4320im | 5400lm | 4320im | 4320lm | 5400im |
| Flusso luminoso 140 | 5040im | 5040lm | 6300im | 5040lm | 5040im | 6300im |
| Pf | > 0.9 | |||||
| CRI | > 80 | |||||
| Angolo trave | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
| Protezione del grado IP | IP20 | |||||
| Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
| BS2782 (Regno Unito) | TPA/TPB | |||||
| Ampiamente accettato Design per la decorazione | | Uniforme e bella Emissione di luce |
| Funzione opzionale | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...