| Modello n. | LG09P-300-12 | LG09P-300-16 | ||||
| Dimensioni (mm) | Φ320*83 | |||||
| Energia | 12w | 16w | ||||
| Voltaggio | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | |||||
| Flusso luminoso 100 | 1200lm | 1600lm | ||||
| Df | > 0,7/0,9 | |||||
| CRI | > 80 | |||||
| Angolo trave | 120 ° | |||||
| Protezione del grado IP | IP65 | |||||
| Facilmente ed efficientemente installato ruotando il coperchio posteriore | | Comoda struttura interna |
| Cambia CCT, potenza Cambia l'emergenza del sensore | | Funzioni intelligenti disponibili per Vita comoda e moderna |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...