Modello n. | LG18B-12-15 | LG18B-12-30 | LG18B-15-40 |
Dimensioni (mm) | 1200*40*60 | 1200*40*60 | 1500*40*60 |
Energia | 15 W. | 30W | 40w |
Voltaggio | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Efficienza luminosa | 150lm/w | ||
Flusso luminoso | 2250lm | 4500lm | 6000lm |
Df | > 0.9 | ||
CRI | > 80 | ||
Angolo trave | 120 ° | ||
Protezione del grado IP | IP40 |
![]() | Corpo sottile, facile da trasportare | ![]() | Facile da connettersi con uno per uno |
![]() | Diverse dimensioni opzionali | ![]() | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gamma di angoli della luce emessa...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannello a LED è un parametro chi...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizzati in campi...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizzati in residenziali, edifici p...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della loro alta efficienza e lunga ...