| Modello n. | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Batteria | Tempo di durata | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2WL090P2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| Lyt2wl180p2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3WL090P2 | 3W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3WL180P2 | 3W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT4WL090P2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl180p2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT2WH090P2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3WH090P2 | 3W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3WH180P2 | 3W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT4WH090P2 | 4W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT4WH180P2 | 4W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...