Modello n. | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Batteria | Tempo di durata | Dim. (L*w*hmm) |
LYT2WL090P2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
Lyt2wl180p2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
LYT3WL090P2 | 3W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
LYT3WL180P2 | 3W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
LYT4WL090P2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
Lyt4wl180p2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
LYT2WH090P2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
LYT3WH090P2 | 3W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
LYT3WH180P2 | 3W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
LYT4WH090P2 | 4W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
LYT4WH180P2 | 4W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...