| Modello n. | LG06M-06 | LG06M-12 | LG06M-15 |
| Dimensioni (mm) | 600*95*78 | 1200*95*78 | 1500*95*78 |
| Energia | 9/18W | 18/40w | 23/48W |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 120/ 150lm/ w | ||
| Flusso luminoso 120 | 1080/2160lm | 2160/4800lm | 2760/5760lm |
| Flusso luminoso 150 | / | 2700/6000lm | 3450/7200lm |
| Df | > 0.9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP65/IP66 | ||
| Nuova costruzione, il PCB collegato al coperchio, facile da installare e il cablaggio per l'esterno | | Versione di clip di bloccaggio in metallo, IP65 |
| Design delle clip | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...