| Modello n. | LG11J-115-7 | LG11J-170-13 | LG11J-220-17 | LG11J-240-23 |
| Dimensioni (mm) | 115*115*31.5 | 170*170*31.5 | 220*220*31.5 | 240*240*31.5 |
| Energia | 7w | 13W | 17w | 23W |
| Voltaggio | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | |||
| Df | > 0.7 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Protezione del grado IP | IP20 | |||
| Azionamento esterno | | Superficie superluminescente |
| Design ultra-slim | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...