Modello n. | LG07R-06-15/20 | LG07R-12-30/40 | LG07R-15-40/50 |
Dimensioni (mm) | 555*115*86 | 1265*115*86 | 1565*115*86 |
Energia | 15/20W | 30/40w | 40/50w |
Voltaggio | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Efficienza luminosa | 120lm/w | ||
Flusso luminoso 120 | 1800/2400lm | 3600/4800lm | 4800/6000lm |
Df | > 0.9 | ||
CRI | > 80 | ||
Angolo trave | 120 ° | ||
Protezione del grado IP | IP65 |
![]() | Distanza di installazione allungata | ![]() | Una varietà di funzioni sono opzionali |
![]() | Splendidamente progettato | ![]() | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...