| Modello n. | LG07R-06-15/20 | LG07R-12-30/40 | LG07R-15-40/50 |
| Dimensioni (mm) | 555*115*86 | 1265*115*86 | 1565*115*86 |
| Energia | 15/20W | 30/40w | 40/50w |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 120lm/w | ||
| Flusso luminoso 120 | 1800/2400lm | 3600/4800lm | 4800/6000lm |
| Df | > 0.9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP65 | ||
| Distanza di installazione allungata | | Una varietà di funzioni sono opzionali |
| Splendidamente progettato | | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...