| Modello n. | LG09J-220-18 | LG09J-300-20 | LG09J-400-36 | LG09J-480-40 | LG09J-600-50 |
| Dimensioni (mm) | Φ220*25 | Φ300*25 | Φ400*25 | Φ480*25 | Φ600*25 |
| Energia | 18 W. | 20W | 36W | 40w | 50 W. |
| Voltaggio | AC220-240V | ||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | ||||
| Luminoso | 1800lm | 2000lm | 3600lm | 4000lm | 5000lm |
| Df | > 0,7/0,9 | ||||
| CRI | > 80 | ||||
| Angolo trave | 120 ° | ||||
| Protezione del grado IP | IP20 | ||||
| Corpo sottile | | Sul retro, è facile da connettersi |
| Design semplice ed elegante con retroilluminazione, più decorativo nella stanza | | Funzioni intelligenti disponibili per Vita comoda e moderna |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...