| Modello n. | LG09L-A-220 | LG09L-A-280 | LG09L-A-330 | LG09L-A-400 |
| Dimensioni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 | Φ400*53 |
| Energia | 15/18W | 18/24W | 24/30W | 40w |
| Voltaggio | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | |||
| Luminoso | 1500/1800lm | 1800/2400lm | 2400/3000lm | 4000lm |
| Df | > 0.7 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Protezione del grado IP | IP54 | |||
| Piatti di montaggio con fibbie Salvataggio del tempo di installazione | | IP65 di grado impermeabile ad alto impermeabile |
| Più funzioni selezionabili, Modifica CCT disponibile | | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...