Modello n. | LG09L-A-220 | LG09L-A-280 | LG09L-A-330 | LG09L-A-400 |
Dimensioni (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 | Φ400*53 |
Energia | 15/18W | 18/24W | 24/30W | 40w |
Voltaggio | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Efficienza luminosa | 100lm/w | |||
Luminoso | 1500/1800lm | 1800/2400lm | 2400/3000lm | 4000lm |
Df | > 0.7 | |||
CRI | > 80 | |||
Angolo trave | 120 ° | |||
Protezione del grado IP | IP54 |
![]() | Piatti di montaggio con fibbie Salvataggio del tempo di installazione | ![]() | IP65 di grado impermeabile ad alto impermeabile |
![]() | Più funzioni selezionabili, Modifica CCT disponibile | ![]() | Ampiamente usato in situazioni diverse |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...