| Modello n. | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Batteria | Tempo di durata | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| Lyt4bl090p2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| Lyt4bl180p2 | 4W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5Ah | 90 minuti | 163*33,5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0Ah | 180 minuti | 163*33,5*22 |
Adattabilità della temperatura delle luci LED Tri-Proof Alta luminosità portatile Luci a prova di tre tubi LED utilizzano la tecnologia a...
Luci a prova di triplo LED sono ampiamente utilizzati in ambienti industriali, commerciali ed esterni grazie alla loro eccellente resistenza ...
Luci a LED tri-prova , note anche come luci a tre prove, sono ampiamente utilizzate in ambienti industriali, magazzini, tunnel, celle frigori...
Durante la selezione paratia LED da interno luci, comprendere la loro idoneità per ambienti specifici è fondamentale, in particolare per con...
Luci del pannello LED sono diventati una soluzione di illuminazione popolare grazie alla loro efficienza energetica, lunga durata e vantaggi ...