Modello n. | LG09B-290-18 |
Dimensioni (mm) | Φ293*29 |
Energia | 18 W. |
Voltaggio | AC220-240V |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
Efficienza luminosa | 90lm/w |
Luminoso | 1600lm |
Df | > 0.7 |
CRI | > 80 |
Angolo trave | 120 ° |
Protezione del grado IP | IP20 |
![]() | Luce multifunzionale con la funzione di modifica CCT disponibile | ![]() | Design semplice ed elegante con retroilluminazione, più decorativo nel camera |
![]() | Facilmente ed efficientemente installato ruotando il coperchio posteriore | ![]() | Funzioni intelligenti disponibili per Vita comoda e moderna |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...