| Modello n. | LG09C-A-300-16 | LG09C-A-300-20 | LG09C-A-300-16-S | LG09C-A-300-20-S |
| Dimensioni (mm) | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 |
| Energia | 15 W. | 24W | 15 W. | 24W |
| Voltaggio | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | |||
| Flusso luminoso 100 | 1500lm | 2400lm | 1500lm | 2400lm |
| Df | > 0.9 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Angolo trave | 120 ° | |||
| Protezione del grado IP | IP65 | |||
| Comoda struttura interna | | Forma elegante |
| Emissione di luce uniforme e bella | | Funzioni intelligenti disponibili per la vita comoda e moderna |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...