Modello n. | LG09C-A-300-16 | LG09C-A-300-20 | LG09C-A-300-16-S | LG09C-A-300-20-S |
Dimensioni (mm) | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 |
Energia | 15 W. | 24W | 15 W. | 24W |
Voltaggio | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Efficienza luminosa | 100lm/w | |||
Flusso luminoso 100 | 1500lm | 2400lm | 1500lm | 2400lm |
Df | > 0.9 | |||
CRI | > 80 | |||
Angolo trave | 120 ° | |||
Protezione del grado IP | IP65 |
![]() | Comoda struttura interna | ![]() | Forma elegante |
![]() | Emissione di luce uniforme e bella | ![]() | Funzioni intelligenti disponibili per la vita comoda e moderna |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...