| Modello n. | LG05P-A-06-18 | LG05P-A-12-18 | LG05P-A-12-33 | LG05P-A-12-36 | LG05P-A-12-40 | LG05P-A-15 40 |
| Dimensioni (mm) | 620*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1545*75.5*25.5 |
| Energia | 18 W. | 18 W. | 33W | 36W | 40w | 40w |
| Voltaggio | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | |||||
| Df | > 0,7/> 0,9 | |||||
| CRI | > 80 | |||||
| Angolo trave | 120 ° | |||||
| Protezione del grado IP | IP65 | |||||
| Luce tri-a prova di LED IP65 | | Corpo sottile |
| Emissione di luce uniforme e bella | | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...