| Modello n. | Power (Max.W) | Lout (MA) | VOUT (V-DC) | Type.ef. | Corrente ondulata | Switch DIP (corrente a 3 livelli) | Dim. (L*w*hmm) |
| LSF20KXXXT2-TP-TC-MS | 20W | 120-350 | 40-167 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LSF25KXXXT2-TP-TC-MS | 25W | 120-350 | 50-208 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LSF30KXXXT2-TP-TC-MS | 30W | 150-350 | 60-200 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LSF40KXXXT2-TP-TC-MS | 40w | 200-400 | 70-200 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LSF50KXXXT2-TP-TC-MS | 50 W. | 250-400 | 88-200 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LSF60KXXXT2-TP-TC-MS | 60W | 290-600 | 70-207 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LSF70KXXXT2-TP-TC-MS | 70W | 350-600 | 88-214 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...