| Modello n. | Power (Max.W) | Lout (MA) | VOUT (V-DC) | Tipo. EF. | Corrente ondulata | Switch DIP (corrente a 3 livelli) | Dim. (L *w *hmm) |
| LGN21C050D2 | 21 W. | 500 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN23C055D2 | 23W | 550 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN26C060D2 | 26W | 600 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN28C065D2 | 28W | 650 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN30C070D2 | 30W | 700 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN32C075D2 | 32 W. | 750 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN34C080D2 | 34W | 800 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN36C085D2 | 36W | 850 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN38C090D2 | 38W | 900 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C095D2 | 40w | 9500 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C100D2 | 40w | 1000 | 24-40 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C105D2 | 40w | 1050 | 24-38 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
Adattabilità della temperatura delle luci LED Tri-Proof Alta luminosità portatile Luci a prova di tre tubi LED utilizzano la tecnologia a...
Luci a prova di triplo LED sono ampiamente utilizzati in ambienti industriali, commerciali ed esterni grazie alla loro eccellente resistenza ...
Luci a LED tri-prova , note anche come luci a tre prove, sono ampiamente utilizzate in ambienti industriali, magazzini, tunnel, celle frigori...
Durante la selezione paratia LED da interno luci, comprendere la loro idoneità per ambienti specifici è fondamentale, in particolare per con...
Luci del pannello LED sono diventati una soluzione di illuminazione popolare grazie alla loro efficienza energetica, lunga durata e vantaggi ...