Modello n. | Power (Max.W) | Lout (MA) | VOUT (V-DC) | Type.eff. | Corrente ondulata | Switch DIP (corrente a 3 livelli) | Dim. (L*w*hmm) |
PSR25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
PSR40wXXXT2 | 40w | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
PSR50 W.XXXT2 | 50 W. | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
PSR60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
PSR75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
PSN25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 100% | 188*30*22 |
PSN40WXXXT2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 100% | 188*30*22 |
PSN50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
PSN60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
PSN75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...