| Modello n. | Power (Max.W) | Lout (MA) | VOUT (V-DC) | Type.eff. | Corrente ondulata | Switch DIP (corrente a 3 livelli) | Dim. (L*w*hmm) |
| PSR25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR40wXXXT2 | 40w | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR50 W.XXXT2 | 50 W. | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSN25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| PSN40WXXXT2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| PSN50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| PSN60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| PSN75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...