| Modello n. | LG05R-H-06 | LG05R-H-12 | LG05R-H-15 |
| Dimensioni (mm) | 700*84*75 | 1170*84*75 | 1470*84*75 |
| Energia | 12/20W | 24/36W | 48/50w |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 135lm/w | ||
| Flusso luminoso 120 | 1600/2700lm | 3240/4860lm | 6480/6750lm |
| Df | > 0.9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP20 | ||
| Entrata via cavo nel mezzo ed entrambe le estremità | | Facile da aprire |
| BATTENE DI INGEGNERIA | | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...