Modello n. | LG05V-06-10/20 | LG05V-12-20/40 | LG05V-15-30/60 | LGO5V-18-40/80 |
Dimensioni (mm) | 621*65*57.5 | 1200*65*57.5 | 1500*65*57.5 | 1800*65*57.5 |
Energia | 10/20W | 20/40w | 30/60W | 40/80w |
Voltaggio | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Efficienza luminosa | 100lm/w | |||
Flusso luminoso 100 | 1000/2000lm | 2000/4000lm | 3000/6000lm | 4000/8000lm |
Df | > 0.9 | |||
CRI | > 80 | |||
Angolo trave | 120 ° | |||
Protezione del grado IP | IP20 |
![]() | BATTENE DI INGEGNERIA | ![]() | Design snello. con una superficie luminosa simile a quella di un tubo a LED |
![]() | Con una superficie luminosa simile a quella di un tubo a LED | ![]() | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...