| Modello n. | LG06K-06 | LG06K-12 | LG06K-15 |
| Dimensioni (mm) | 580*53*34 | 1180*53*34 | 1480*53*34 |
| Energia | 10/18W | 18/36w | 24/45W |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 100lm/w | ||
| Flusso luminoso 100 | 1000/1800lm | 1800/3600lm | 2400/4500lm |
| Df | > 0,7/> 0,9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP65 | ||
| Può essere usato per Attraverso il cablaggio e il sensore PIR | | Facile installazione e Bellissimo aspetto |
| Diverse dimensioni opzionali | | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...