Modello n. | LG06K-06 | LG06K-12 | LG06K-15 |
Dimensioni (mm) | 580*53*34 | 1180*53*34 | 1480*53*34 |
Energia | 10/18W | 18/36w | 24/45W |
Voltaggio | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Efficienza luminosa | 100lm/w | ||
Flusso luminoso 100 | 1000/1800lm | 1800/3600lm | 2400/4500lm |
Df | > 0,7/> 0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Angolo trave | 120 ° | ||
Protezione del grado IP | IP65 |
![]() | Può essere usato per Attraverso il cablaggio e il sensore PIR | ![]() | Facile installazione e Bellissimo aspetto |
![]() | Diverse dimensioni opzionali | ![]() | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Qual è l'angolo del raggio delle luci del pannello a LED? L'angolo del raggio si riferisce alla gam...
Qual è l'efficienza luminosa delle luci del pannello a LED? L'efficienza luminosa di Luci del pannel...
Come attrezzatura di illuminazione interna tradizionale in tempi contemporanei, Lampade a soffitto a LED sono ...
Come prodotto importante della moderna illuminazione interna, Lampade a soffitto a LED sono ampiamente utilizz...
Nella moderna tecnologia di illuminazione, i LED (diodi a emissione di luce) sono ampiamente utilizzati a causa della...