| Modello n. | LG08M-06 | LG08M-12 | LG08M-15 |
| Dimensioni (mm) | 611*48*60 | 1211*48*60 | 1511*48*60 |
| Energia | 15/18W | 30/36w | 46/50w |
| Voltaggio | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
| Efficienza luminosa | 120lm/w | ||
| Flusso luminoso 120 | 1800/2160lm | 3600/4320lm | 5520/6000lm |
| Df | > 0.9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Angolo trave | 120 ° | ||
| Protezione del grado IP | IP65 | ||
| Ghiandola cavo veloce e potenza Il cavo può scegliere | | Facile installazione e Bellissimo aspetto |
| Le caratteristiche del prodotto possono essere collegato da maschio e femmina | | Ampiamente usato in diverse situazioni |
Nella ristrutturazione della casa e nella progettazione di spazi commerciali, la disposizione dell'illuminazione influisce direttamente sulla ...
Suitable Indoor Environments for LED Bulkhead Lights LED bulkhead lights have become the go-to lighting solution for modern indoor spaces due to their...
Nel moderno design dell’illuminazione, Luci del pannello LED sono diventati la scelta preferita per molti spazi commerciali e residenziali g...
Qual è la regola per le plafoniere? Installazione di un Plafoniera a LED non è così semplice come "comprare una lampada e appender...
Con la crescente consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, Montaggio della barra LED è gradualmente diventata la sc...