| Modello n. | Power (Max.W) | Lout (MA) | VOUT (V-DC) | Type.eff. | Corrente ondulata | Switch DIP (corrente a 3 livelli) | Dim. (L*w*hmm) |
| LCM12wXXXT2 | 12W | 250-500 | 24-48 | 85% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LCM20WXXXT2 | 20W | 300-600 | 33-68 | 86% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| LCM30WXXXT2 | 30W | 420-850 | 35-72 | 88% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| LCM40wXXXT2 | 40W | 550-1050 | 38-72 | 88% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| LCM50 W.XXXT2 | 50W | 700-1400 | 36-72 | 89% | <5% | 50-100% | 268*30*22 |
| LCM60WXXXT2 | 60W | 750-1500 | 40-80 | 89% | <5% | 50-100% | 268*30*22 |
Adattabilità della temperatura delle luci LED Tri-Proof Alta luminosità portatile Luci a prova di tre tubi LED utilizzano la tecnologia a...
Luci a prova di triplo LED sono ampiamente utilizzati in ambienti industriali, commerciali ed esterni grazie alla loro eccellente resistenza ...
Luci a LED tri-prova , note anche come luci a tre prove, sono ampiamente utilizzate in ambienti industriali, magazzini, tunnel, celle frigori...
Durante la selezione paratia LED da interno luci, comprendere la loro idoneità per ambienti specifici è fondamentale, in particolare per con...
Luci del pannello LED sono diventati una soluzione di illuminazione popolare grazie alla loro efficienza energetica, lunga durata e vantaggi ...